中文字幕在线免费-中文字幕在线看片成人-中文字幕在线观看网站-中文字幕在线观看你懂的-国产精品2022不卡在线观看-国产精品2

社會服務行業資金流入榜:中公教育等5股凈流入資金超3000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-25 16:30

滬指11月25日下跌0.11%,申萬所屬行業中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業為社會服務、紡織服飾,漲幅分別為2.45%、2.24%。社會服務行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為通信、國防軍工,跌幅分別為1.37%、1.25%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出340.39億元,今日有6個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.52%,全天凈流入資金9.16億元,其次是社會服務行業,日漲幅為2.45%,凈流入資金為4.72億元。

主力資金凈流出的行業有25個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金71.20億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為41.01億元,凈流出資金較多的還有計算機、通信、國防軍工等行業。

社會服務行業今日上漲2.45%,全天主力資金凈流入4.72億元,該行業所屬的個股共75只,今日上漲的有68只,漲停的有3只;下跌的有7只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有31只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是中公教育,今日凈流入資金3.75億元,緊隨其后的是大連圣亞、凱撒旅業,凈流入資金分別為1.01億元、8090.14萬元。社會服務行業資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有豆神教育、國檢集團、華天酒店,凈流出資金分別為1.18億元、1452.91萬元、1324.70萬元。(數據寶)

社會服務行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002607中公教育 8.25 13.00 37525.91
600593大連圣亞 9.99 13.18 10058.92
000796凱撒旅業 10.07 5.00 8090.14
300688創業黑馬 6.72 10.71 3178.03
002093國脈科技 3.23 2.43 3038.07
600576祥源文旅 9.09 9.42 2324.87
600826蘭生股份 2.85 7.07 2216.05
300859西域旅游 3.90 4.50 1462.12
603099長白山 6.47 7.67 1013.61
300012華測檢測 0.61 1.58 995.24
300359全通教育 5.26 5.99 973.22
600880博瑞傳播 3.23 3.25 875.29
300572安車檢測 1.99 9.60 795.50
002057中鋼天源 3.26 3.62 727.52
002659凱文教育 3.33 4.69 515.17
000888峨眉山A 1.95 1.98 504.88
600749西藏旅游 4.09 3.56 435.78
300662科銳國際 2.78 2.31 327.26
002186全聚德 4.22 2.59 236.67
300215電科院 2.08 3.48 187.51
000978桂林旅游 4.55 3.99 160.18
603373安邦護衛 1.17 8.58 145.26
002033麗江股份 1.77 2.73 110.83
002858力盛體育 3.51 6.35 94.89
003032傳智教育 2.52 15.01 89.98
600861北京人力 1.61 0.68 57.43
601007金陵飯店 4.00 2.86 56.59
300962中金輻照 -1.87 1.80 54.19
301228實樸檢測 3.49 8.39 53.30
301115建科股份 1.79 1.41 40.95
688334西高院 0.49 2.10 25.86
300860鋒尚文化 3.57 4.55 -26.16
300416蘇試試驗 0.63 2.13 -27.48
002059云南旅游 3.18 1.94 -28.15
603183建研院 2.56 2.81 -51.39
003008開普檢測 1.96 1.62 -58.21
605098行動教育 1.82 1.38 -124.87
301169零點有數 -3.84 6.72 -127.84
300938信測標準 4.76 2.86 -128.96
300144宋城演藝 1.43 1.50 -134.60
300795米奧會展 3.15 1.73 -154.29
600662外服控股 1.37 0.45 -158.45
600258首旅酒店 1.37 1.29 -161.98
301289國纜檢測 -6.79 26.52 -177.85
300192科德教育 1.76 6.64 -179.30
600136ST明誠 -1.01 0.80 -219.18
600054黃山旅游 1.07 1.45 -234.31
603377ST東時 4.90 2.06 -235.89
002159三特索道 3.55 2.88 -238.63
000610西安旅游 4.35 6.00 -260.36
600706曲江文旅 4.44 3.32 -307.24
300338*ST開元 0.82 6.87 -364.15
600138中青旅 1.70 2.78 -381.88
603199九華旅游 1.41 1.66 -391.15
600158中體產業 1.39 1.73 -399.13
000526學大教育 2.74 3.16 -414.84
000721西安飲食 2.51 5.42 -416.43
603136天目湖 1.54 2.29 -418.66
000430張家界 2.23 7.00 -447.79
000524嶺南控股 2.51 1.48 -465.11
600661昂立教育 3.04 2.32 -477.48
600730中國高科 0.79 2.97 -478.64
300797鋼研納克 2.10 1.29 -482.50
600754錦江酒店 0.70 0.79 -560.25
600636國新文化 1.08 1.83 -581.15
301508中機認檢 -0.49 7.03 -602.46
002707眾信旅游 2.96 4.14 -620.29
605108同慶樓 -3.36 1.42 -669.09
301073君亭酒店 2.19 7.12 -712.10
002967廣電計量 1.48 1.15 -828.61
002306中科云網 1.66 9.68 -836.90
300887譜尼測試 1.21 13.94 -979.49
000428華天酒店 2.47 2.42 -1324.70
603060國檢集團 -3.73 3.49 -1452.91
300010豆神教育 1.60 20.05 -11803.84
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    主站蜘蛛池模板: 欧美ay亚洲ay日韩ay | 99久久免费国产精精品 | 五月婷婷六月婷婷 | 久久中文字幕一区二区三区 | 国产精品视频你懂的 | 在线观看毛片网站 | 夜夜爽天天狠狠九月婷婷 | 国产欧美精品亚洲桃花岛 | 国产精品精品国产一区二区 | 在线播放精品视频 | chinese精品男同志movies | 伊人成综合网 | 91精品国产色综合久久不 | 98色花堂国产精品首页 | 色综合天天综合网国产成人 | 天天色天天射综合网 | 色综合天天综合高清网国产 | 欧美色影院 | 97久久久久 | 久久精品久久精品久久精品 | 日本www免费 | 综合色亚洲 | 久久无遮挡成人羞羞漫画 | 成人午夜精品视频在线观看 | 在线看黄的网站 | 综合欧美日韩 | 欧美性xxxx偷拍 | 亚洲欧美国产另类 | 精品久久国产老人久久综合 | 欧美一级片网站 | 制服丝袜日日 | 四虎影视免费看 | 在线观看久草 | 性xxxxhd高清 | 国产成人国产在线观看入口 | 天天色国产 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 久久精品全国免费观看国产 | 欧美色综合天天综合高清网 | 成人自拍视频在线 | 色琪琪久久se色 |